Le ore sono tutto il prezzo: telefono, e-mail, preventivi e fatture vengono gestiti dentro le ore prenotate.
Tutti i pacchetti, come contano le ore e il confronto con un’assunzione →
Ogni ora al laptop è un’ora che non fatturi. Muovi i cursori.
Valore indicativo – nel check dell’ufficio lo rifacciamo con i tuoi numeri veri.
Calcolo: ore × 4.33 settimane × la tua tariffa. In più, i lavori che vinci perché qualcuno risponde al telefono.
Prenota un posto pilotaPer i primi 10: onboarding CHF 490 in omaggio · Office CHF 890 invece di 1’190 per 3 mesi| Pacchetto | Ore al mese · cosa coprono | Adatto a | Prezzo / mese |
|---|---|---|---|
StartTelefono e agenda gestiti | 6 ore al meseLinea telefonica e agenda sono coperte; conta solo il tempo effettivo di gestione.
| Ditte individuali che perdono soprattutto chiamate – circa ¾ di giornata d’ufficio al mese | CHF 485IVA esclusaCHF 490 di onboarding, una tantum. In omaggio per i clienti pilota. |
OfficeTelefono, e-mail, preventivi | 15 ore al meseTelefono, appuntamenti, e-mail e preventivi – tutto dentro queste ore.
| 2–5 persone; circa 2 giornate d’ufficio al mese | CHF 1’190IVA esclusaCHF 490 di onboarding, una tantum. In omaggio per i clienti pilota. |
Office ProTutto l’ufficio | 30 ore al meseTelefono, appuntamenti, e-mail, preventivi, fatture e solleciti – tutto dentro queste ore.
| 5–9 persone; circa 3½ giornate d’ufficio al mese | CHF 2’250IVA esclusaCHF 490 di onboarding, una tantum. In omaggio per i clienti pilota. |
Office FlexStagionale e team più grandi | 40+ ore al meseOre e servizi su misura per le tue esigenze.
| Ditte di piscine, giardini e riscaldamenti con picco estivo o invernale | Su richiestada CHF 70/hCHF 490 di onboarding, una tantum. In omaggio per i clienti pilota. |
Una chiamata conta per la sua durata effettiva più il seguito (nota, voce in agenda) – al minuto. Una chiamata di 90 secondi ti costa circa 3 minuti, non 15.
Preventivi, fatture, solleciti ed e-mail vengono registrati a blocchi di 15 minuti. Vedi ogni voce nel report mensile.
All’80 % delle tue ore ti avvisiamo. Al 100 % chiediamo prima di continuare: ore extra a CHF 90 o un pacchetto più grande il mese prossimo – decidi tu.
La tua linea resta presidiata negli orari di servizio anche a ore esaurite. Rispondiamo, annotiamo – e tu decidi cos’altro gestiamo.
Tieni il tuo numero di telefono, il tuo bexio o Werkli e ogni rapporto con i clienti. Noi siamo le persone che mandano avanti il tuo ufficio – non una piattaforma a cui sei legato. Se te ne vai, porti via tutto.
I nostri prezzi includono tutti i contributi sociali e le assicurazioni del nostro personale. Per te significa: niente buste paga, niente AVS, niente cassa pensione, niente tredicesima, niente preavviso.
Ore extra CHF 90. Le ore non usate scadono a fine mese. Tutti i prezzi IVA esclusa.
| per ~15 ore di ufficio al mese | mano. | Impiegata part-time (20 %) | Freelance |
|---|---|---|---|
| Costo al mese | CHF 1’190, tutto compreso | ca. CHF 1’450–1’700 oneri sociali inclusi – più selezione, postazione, ferie | ca. CHF 1’425–1’800 a CHF 95–120/h |
| Oneri sociali, assicurazioni, buste paga | Inclusi – niente da fare | Li paghi e li gestisci tu | Nessuno – ma attenzione alla falsa indipendenza |
| Ferie, malattia, servizio militare | Sostituta inclusa | Copri tu il vuoto | Nessuna sostituzione |
| Preavviso | Nessuno – mensile | 1–3 mesi | Secondo contratto |
| Telefono a nome tuo, lun–ven 08:00–17:30 | Sì, per tutto l’orario | Solo nei suoi giorni di lavoro | Raramente |
| Lingue | Ufficio in DE / IT / FR / EN | Una persona | Una persona |
Impiegata: sachbearbeiterin commerciale, 20 % di CHF 65’000–75’000 annui più ca. 16 % di oneri a carico del datore (raccomandazioni salariali kfmv.ch 2026, salairenet.ch). Freelance: tariffe svizzere pubblicate 2026. Importi arrotondati.
Pacchetto Office a CHF 890 invece di CHF 1’190 per i primi tre mesi, linea diretta con i fondatori, disdetta mensile – anche nel pilota.