Die Stunden sind der ganze Preis: Telefon, E-Mails, Offerten und Rechnungen werden innerhalb der gebuchten Stunden erledigt.
Alle Pakete, Stundenregeln und der Vergleich mit einer Anstellung →
Jede Stunde am Laptop ist eine Stunde, die du nicht verrechnest. Schieb die Regler.
Richtwert – im Büro-Check rechnen wir es mit deinen echten Zahlen durch.
Rechnung: Stunden × 4.33 Wochen × dein Stundensatz. Dazu kommen die Aufträge, die du gewinnst, weil jemand abnimmt.
Pilotplatz sichernFür die ersten 10: Onboarding CHF 490 geschenkt · Office 3 Monate CHF 890 statt 1’190| Paket | Stunden pro Monat · was sie abdecken | Passt für | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
StartTelefon und Kalender erledigt | 6 Stunden pro MonatTelefonlinie und Kalender sind abgedeckt; nur die effektive Bearbeitungszeit zählt.
| Einzelunternehmen, die vor allem Anrufe verpassen – etwa ¾ Bürotag pro Monat | CHF 485exkl. MWSTCHF 490 Onboarding, einmalig. Für Pilotkunden geschenkt. |
OfficeTelefon, Postfach, Offerten | 15 Stunden pro MonatTelefon, Termine, Postfach und Offerten – alles innerhalb dieser Stunden.
| 2–5 Personen; entspricht rund 2 Bürotagen pro Monat | CHF 1’190exkl. MWSTCHF 490 Onboarding, einmalig. Für Pilotkunden geschenkt. |
Office ProDas ganze Büro | 30 Stunden pro MonatTelefon, Termine, Postfach, Offerten, Rechnungen und Mahnungen – alles innerhalb dieser Stunden.
| 5–9 Personen; entspricht rund 3½ Bürotagen pro Monat | CHF 2’250exkl. MWSTCHF 490 Onboarding, einmalig. Für Pilotkunden geschenkt. |
Office FlexSaisonal und grössere Teams | 40+ Stunden pro MonatUmfang und Stunden nach deinem Bedarf.
| Pool-, Garten- und Heizungsbetriebe mit Sommer- oder Wintersaison | Auf Anfrageab CHF 70/hCHF 490 Onboarding, einmalig. Für Pilotkunden geschenkt. |
Ein Anruf zählt mit seiner effektiven Dauer plus Nachbearbeitung (Notiz, Kalendereintrag) – minutengenau. Ein 90-Sekunden-Anruf kostet dich rund 3 Minuten, nicht 15.
Offerten, Rechnungen, Mahnungen und E-Mails werden in 15-Minuten-Blöcken erfasst. Du siehst jede Position im Monatsbericht.
Bei 80 % deiner Stunden sagen wir Bescheid. Bei 100 % fragen wir, bevor wir weitermachen: Zusatzstunden zu CHF 90 oder nächsten Monat ein grösseres Paket – du entscheidest.
Deine Linie bleibt während der Servicezeiten besetzt, auch wenn die Stunden aufgebraucht sind. Wir nehmen ab, notieren – und du entscheidest, was wir noch bearbeiten.
Du behältst deine Telefonnummer, dein bexio oder Werkli und jede Kundenbeziehung. Wir sind die Leute, die dein Büro machen – nicht eine Plattform, an die du gebunden bist. Gehst du, nimmst du alles mit.
Unsere Preise enthalten sämtliche Sozialabgaben und Versicherungen unserer Mitarbeitenden. Für dich heisst das: keine Lohnabrechnung, keine AHV, keine Pensionskasse, kein 13. Monatslohn, keine Kündigungsfrist.
Zusatzstunden CHF 90. Nicht genutzte Stunden verfallen am Monatsende. Alle Preise exkl. MWST.
| für ~15 Stunden Büro pro Monat | mano. | Teilzeit-Angestellte (20 %) | Freelancerin |
|---|---|---|---|
| Kosten pro Monat | CHF 1’190, alles inklusive | ca. CHF 1’450–1’700 inkl. Sozialabgaben – plus Rekrutierung, Arbeitsplatz, Ferien | ca. CHF 1’425–1’800 bei CHF 95–120/h |
| Sozialabgaben, Versicherungen, Lohnabrechnung | Inbegriffen – nichts zu tun | Du zahlst und verwaltest sie | Keine – aber Scheinselbständigkeit prüfen |
| Ferien, Krankheit, Militär | Stellvertretung inklusive | Du überbrückst selbst | Keine Vertretung |
| Kündigungsfrist | Keine – monatlich | 1–3 Monate | Je nach Vertrag |
| Telefon in deinem Namen, Mo–Fr 08:00–17:30 | Ja, die ganze Zeit | Nur an ihren Arbeitstagen | Selten |
| Sprachen | Büro auf DE / IT / FR / EN | Eine Person | Eine Person |
Angestellte: KV-Sachbearbeiterin, 20 % von CHF 65’000–75’000 Jahreslohn plus ca. 16 % Arbeitgeberabgaben (kfmv.ch Lohnempfehlungen 2026, salairenet.ch). Freelancerin: publizierte Schweizer Tarife 2026. Alle Beträge gerundet.
Paket Office in den ersten drei Monaten für CHF 890 statt CHF 1’190, direkter Draht zu den Gründern, monatlich kündbar – auch im Pilot.